Universidad Complutense de Madrid · Madrid · Presencial
Curso espanhol incluído para testar internacionalização, país, idioma e requisitos próprios.
| Critério | Informação |
|---|---|
| Ciclo | Licenciatura |
| Área | Tecnologia |
| Subárea | Dados |
| Critério | Informação |
|---|---|
| País | Espanha |
| Distrito/Região | Madrid |
| Cidade | Madrid |
| Campus | Madrid |
| Duração | 4 anos |
| ECTS | 240 |
| Modalidade | Presencial |
| Regime | Diurno |
| Idioma | Espanhol |
| Critério | Informação |
|---|---|
| Propina mensal | Sob consulta / público |
| Matrícula | Sob consulta / público |
| Custo anual | Sob consulta / público |
| Custo total estimado | Sob consulta / público |
| Critério | Informação |
|---|---|
| Estado da candidatura | Brevemente |
| Início candidatura | 2026-06-15 |
| Fim candidatura | 2026-09-10 |
| Provas de ingresso | Matemática |
| Nota mínima | 50 |
| Regimes de acesso | Acesso universitário espanhol, Estudante internacional |
| Critério | Informação |
|---|---|
| Dados verificados | Não |
| Critério | Informação |
|---|---|
| Profissão regulamentada | Não |
| Exame profissional | Não |
| Estágio profissional | Não |
| Critério | Informação |
|---|---|
| Dupla certificação | Não |
| Duplo grau | Não |
| Grau conjunto/associação | Não |
| Saídas profissionais | Data analyst, Data scientist, Business intelligence |
| Critério | Informação |
|---|---|
| Fonte | Dados públicos/demo |
Aviso: o pedido será encaminhado diretamente para a instituição responsável pelo curso, ficando também registado no Curso Certo para efeitos de controlo, prova de consentimento e acompanhamento.