Resumo do curso
Curso orientado para gestão, finanças, marketing, estratégia e desenvolvimento empresarial.
Identificação
| Critério | Informação |
|---|
| Ciclo | Licenciatura |
| Área | Gestão |
| Subárea | Gestão e Empresas |
Localização e funcionamento
| Critério | Informação |
|---|
| País | Portugal |
| Distrito/Região | Lisboa |
| Cidade | Lisboa |
| Campus | Lisboa |
| Duração | 3 anos |
| ECTS | 180 |
| Modalidade | Híbrido |
| Regime | Diurno |
| Idioma | Português |
Custos e apoios
| Critério | Informação |
|---|
| Propina mensal | 420,00 € |
| Matrícula | 350,00 € |
| Custo anual | 4.200,00 € |
| Custo total estimado | 12.950,00 € |
Acesso e candidaturas
| Critério | Informação |
|---|
| Estado da candidatura | Aberta |
| Início candidatura | 2026-05-01 |
| Fim candidatura | 2026-09-30 |
| Provas de ingresso | Matemática A, Economia |
| Nota mínima | 95 |
| Regimes de acesso | Concurso institucional, Maiores de 23, Titulares de CTeSP |
Certificação e qualidade
| Critério | Informação |
|---|
| Dados verificados | Não |
Exercício profissional
| Critério | Informação |
|---|
| Profissão regulamentada | Não |
| Exame profissional | Não |
| Estágio profissional | Não |
Diferenciação do curso
| Critério | Informação |
|---|
| Dupla certificação | Não |
| Duplo grau | Não |
| Grau conjunto/associação | Não |
| Saídas profissionais | Gestor, Consultor, Empreendedor |
Atualização da informação
| Critério | Informação |
|---|
| Fonte | Dados públicos/demo |
Pedir contacto
Aviso: o pedido será encaminhado diretamente para a instituição responsável pelo curso, ficando também registado no Curso Certo para efeitos de controlo, prova de consentimento e acompanhamento.